terça-feira, 15/07/25

HomeDestaqueCovid-19: taxa de transmissão no Brasil é a 6ª menor entre 75...

Covid-19: taxa de transmissão no Brasil é a 6ª menor entre 75 países

Segundo o Imperial College de Londres, Brasil atingiu a menor taxa de transmissão do coronavírus desde abril de 2020

Covid-19: taxa de transmissão no Brasil é a 6ª menor entre 75 países
REPRODUÇÃO

Após atravessar a pandemia de coronavírus com taxas elevadas de transmissão, o Brasil começa a se ver em uma posição mais positiva nos levantamentos do Imperial College de Londres sobre o avanço da Covid-19 no mundo. Dados divulgados no início dessa semana indicam que o país atingiu, segundo a instituição britânica, taxa de transmissão de 0,60, a menor desde abril de 2020, quando os dados começaram a ser tabulados. O Imperial College monitora a pandemia em 75 nações, e o número divulgado nessa segunda-feira (11/10) deixa o Brasil com a 6ª menor taxa entre esse grupo.

De acordo com a metodologia adotada pela instituição para calcular a taxa de transmissão, o 0,60 significa que cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus transmitem a doença para outros 60 indivíduos. A margem de erro pode colocar o dado entre 0,24 e 0,79.

O dado é positivo porque o Brasil passou a maior parte da pandemia com o chamado índice Rt próximo ou acima de 1, o que indicava que cada 100 infectados passavam a doença para mais de 100 pessoas, revelando contágio descontrolado.

Veja a lista de países com seus índices Rt e a previsão do Imperial College de mortes para a próxima semana (que, no caso do Brasil, é de 1,6 mil óbitos):

taxa de transmissão da Covid-19 em 75 países

dados do Imperial College London

Paísmortes registradas na última semanaprevisão de mortes para esta semanaR_t (taxa de transmissão)intervalo da taxa de transmissão
Afeganistão99 (3 – 20)0,76(0,23 – 1,77)
África do Sul539379 (292 – 731)0,75(0,63 – 1,39)
Albania4950 (29 – 73)0,95(0,66 – 1,26)
Alemanha416416 (347 – 489)1(0,89 – 1,25)
Algeria3125 (10 – 50)0,66(0,40 – 1,47)
Angola4451 (28 – 71)0,93(0,42 – 1,10)
Arábia Saudita2119 (10 – 40)0,86(0,50 – 1,78)
Argentina14093 (47 – 133)0,49(0,12 – 0,64)
Armenia177208 (175 – 249)1,21(1,06 – 1,55)
Azerbaijão9579 (57 – 120)0,82(0,66 – 1,17)
Bangladesh141119 (77 – 172)0,85(0,71 – 1,18)
Belarus102104 (83 – 130)1,03(0,86 – 1,27)
Belgium5045 (26 – 64)0,82(0,43 – 1,22)
Bolívia2525 (6 – 52)0,77(0,11 – 1,04)
Brasil16361,600 (942 – 1,820)0,6(0,24 – 0,79)
Bulgária621656 (546 – 725)1,06(0,93 – 1,19)
Camboja122100 (47 – 134)0,8(0,55 – 1,04)
Canadá191213 (141 – 288)0,82(0,48 – 1,16)
Chile4945 (26 – 63)0,89(0,41 – 1,15)
Colômbia151114 (61 – 169)0,69(0,24 – 0,82)
Coréia do Sul6869 (42 – 97)1,04(0,78 – 1,42)
Croácia94114 (83 – 151)1,1(0,81 – 1,30)
Dinamarca69 (2 – 17)0,78(0,23 – 1,33)
Egito259276 (234 – 316)1,06(0,91 – 1,22)
Emirados Árabes Unidos1313 (4 – 30)0,96(0,47 – 2,01)
Estados Unidos83617,510 (4,620 – 7,740)0,65(0,33 – 0,83)
Etiópia275244 (203 – 301)0,88(0,68 – 1,07)
Fiji2117 (6 – 42)0,64(0,28 – 1,77)
França246199 (160 – 254)0,84(0,71 – 1,11)
Gabão1113 (5 – 25)1,05(0,32 – 1,82)
Grécia216207 (169 – 248)0,96(0,81 – 1,14)
Grenada2614 (7 – 26)0,49(0,21 – 0,91)
Guatemala277184 (140 – 223)0,64(0,45 – 0,89)
Holanda2325 (13 – 38)0,91(0,44 – 1,39)
Honduras12587 (60 – 115)0,64(0,43 – 0,87)
Hungria7673 (35 – 98)1,11(0,48 – 1,50)
Ilhas Maurício2018 (8 – 32)0,97(0,42 – 1,53)
Índia17721,690 (1,410 – 1,900)0,93(0,84 – 1,07)
Indonesia478324 (281 – 393)0,67(0,59 – 0,75)
Irã14901,280 (1,160 – 1,380)0,84(0,76 – 0,89)
Iraque193182 (144 – 226)0,86(0,70 – 1,03)
Itália276233 (188 – 296)0,83(0,70 – 1,02)
Japão211188 (97 – 261)0,81(0,65 – 1,16)
Kenia5041 (26 – 65)0,78(0,44 – 1,39)
Líbia9380 (56 – 116)0,97(0,68 – 1,32)
Macedônia10697 (74 – 147)0,94(0,74 – 1,41)
Marrocos12891 (63 – 127)0,7(0,53 – 0,95)
Moldávia173200 (154 – 250)1,16(0,92 – 1,34)
Mongólia8674 (52 – 99)0,77(0,37 – 1,04)
Myanmar251203 (166 – 267)0,78(0,59 – 0,93)
Nigéria2718 (8 – 38)0,75(0,19 – 1,15)
Nova Caledônia5451 (28 – 75)0,87(0,57 – 1,28)
Palestina9581 (52 – 116)0,81(0,63 – 1,08)
Panamá2519 (10 – 29)0,74(0,33 – 1,01)
Papua Nova Guiné1116 (6 – 27)1,18(0,53 – 1,72)
Paquistão256219 (181 – 260)0,82(0,65 – 0,96)
Perú13698 (63 – 154)0,71(0,31 – 0,84)
Polônia174241 (168 – 296)1,34(1,09 – 1,61)
Porto Rico1916 (8 – 27)0,65(0,37 – 1,01)
Portugal4855 (33 – 81)1,16(0,86 – 1,67)
Reino Unido787803 (722 – 1,000)1(0,87 – 1,24)
República Dominicana1417 (6 – 31)1,13(0,30 – 1,78)
República Tcheca2333 (18 – 51)1,38(0,92 – 2,32)
Romênia18542,550 (2,380 – 3,140)1,48(1,31 – 1,64)
Rússia64977,020 (6,630 – 7,580)1,08(1,05 – 1,13)
Santa Lúcia89 (3 – 20)0,48(0,13 – 1,26)
Sérvia352369 (317 – 429)1,06(0,94 – 1,21)
Singapura4667 (44 – 89)1,42(1,06 – 1,83)
Suécia76 (1 – 14)0,49(0,16 – 0,98)
Suíça139 (3 – 18)0,49(0,20 – 0,89)
Tailândia677606 (537 – 681)0,89(0,82 – 1,00)
Turquia15171,500 (1,390 – 1,640)0,99(0,93 – 1,04)
Ucrânia17182,310 (1,870 – 2,740)1,29(1,22 – 1,51)
Uzbequistão2221 (12 – 47)0,9(0,60 – 2,05)
Venezuela7568 (40 – 102)0,84(0,42 – 1,04)
Created with Datawrapper

Sem “liberou geral”

Antes de marcar 0,60 no monitoramento do Imperial College, o número mais baixo atingido pelo Brasil havia sido de 0,68, registrado em novembro.

A taxa de transmissão calculada pelo Imperial College é nacional, ou seja, não leva em consideração diferenças entre as cidades e a situação do vírus em cada região. O dado, portanto, precisa ser encarado tendo em vista o contexto local, e as boas notícias não significam nenhum “liberou geral”, pois o vírus ainda circula no nosso país e ceifa a vida de centenas de brasileiros diariamente.

Média móvel em tendência de baixa

Os números de óbitos pela doença e diagnósticos de Covid-19 no país se encontram em queda, dado que corrobora a conclusão do Imperial College de que a transmissão está caindo. A média móvel de mortes diárias provocadas no Brasil por Covid-19 caiu para 367 nessa terça-feira (12/10), o menor nível desde 12 de novembro do ano passado, quando foi de 356,9. É a primeira vez em 2021 que o índice fica abaixo de 400.

Na comparação com a taxa verificada há duas semanas, houve queda de 32,5%, o que indica tendência de queda na quantidade de óbitos.

No total, o Brasil já perdeu 601.398 vidas para o coronavírus e registrou 21.590.097 casos de contaminação.

Os números se mostram mais animadores à medida que o Brasil avança na vacinação. Já são quase 100 milhões de brasileiros totalmente imunizados (com duas ou três doses ou a dose única da vacina). Metrópoles

VEJA TAMBÉM

Comentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Publicidade -spot_img

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Este campo é necessário

VEJA TAMBÉM