Ao todo, quatro nomes deixaram o Conselho de Administração do Instituto de Previdência do DF, nesta quarta-feira (28)

Com o JBr.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), realizou uma reorganização na composição do Conselho de Administração (Conad) do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF). A medida, publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (28), foca na renovação de membros suplentes que representam os segurados, participantes e beneficiários do instituto.
As alterações atingem quatro assentos estratégicos do conselho.
| Assento | Membro Dispensado | Novo Membro Designado |
| Assento nº 1 | Nailde Oliveira do Nascimento Silveira | Arthur Oscar Guimarães |
| Assento nº 5 | Edson Roberto Celleghim | Marlucia Alves Viana |
| Assento nº 6 | Newton Cleiton Batista | Maria Aparecida Rodrigues |
| Assento nº 7 | Thiago Rogério Conde | Rodrigo de Azevedo Santana Cruz de Oliveira |
O Papel do Conad
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior do Iprev/DF. Cabe a este grupo fixar as diretrizes gerais de administração, aprovar a política de investimentos e fiscalizar a execução das ações previdenciárias. A representação dos segurados e beneficiários nesses assentos é fundamental para garantir a transparência e a segurança na gestão dos recursos que custeiam as aposentadorias e pensões do funcionalismo do DF.
De acordo com o documento, a atual composição do conselho fica consolidada conforme as novas nomeações, passando a vigorar a partir desta semana. A movimentação ocorre em um momento em que a gestão previdenciária ganha destaque na agenda administrativa do Distrito Federal, visando o equilíbrio das contas públicas e a eficiência no atendimento aos servidores. A publicação no DODF não justifica as mudanças.
Confira a lista com todos os representantes
Representantes do Governo
| Assento | Cargo | Nome | Órgão / Entidade |
| 1 | Titular | Gustavo do Vale Rocha | Casa Civil do Distrito Federal |
| 1 | Suplente | Raimundo Dias Irmão Júnior | Casa Civil do Distrito Federal |
| 2 | Titular | Daniel Izaías de Carvalho | Secretaria de Economia do DF |
| 2 | Suplente | Ledamar Sousa Resende | Secretaria de Economia do DF |
| 3 | Titular | Juliana Neves Braga Tolentino | Secretaria de Economia do DF |
| 3 | Suplente | Raquel Aben Athar de Sousa | Secretaria de Economia do DF |
| 4 | Titular | Márcio Vanderley de Azevedo | Procuradoria-Geral do DF |
| 4 | Suplente | Ana Carolina Reis Magalhães | Procuradoria-Geral do DF |
| 5 | Titular | Paulo Cavalcanti de Oliveira | Tribunal de Contas do DF |
| 5 | Suplente | Marcos Rodrigues Silva | Tribunal de Contas do DF |
| 6 | Titular | Inaldo José de Oliveira | Câmara Legislativa do DF |
| 6 | Suplente | Paulo Cesar da Silva Rêgo | Câmara Legislativa do DF |
| 7 | Titular | Raquel Galvão Rodrigues da Silva | Iprev/DF |
| 7 | Suplente | Pedro Henrique Araújo Nabarrete Gabini | Iprev/DF |
Representantes dos Segurados, Participantes ou Beneficiários
| Assento | Cargo | Nome | Entidade | Mandato | Início | Término |
| 1 | Titular | Saulo de Oliveira Nonato | Sindical | 1º | 31/07/2023 | 30/07/2026 |
| 1 | Suplente | Arthur Oscar Guimarães | Sindical | 1º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 2 | Titular | Ana Paula Machado Neves | ADESP-DF | 2º | 31/07/2023 | 30/07/2026 |
| 2 | Suplente | Maria Elineide Rodrigues da Cruz | SINPRO-DF | 1º | 31/07/2023 | 30/07/2026 |
| 3 | Titular | Marcelo Mota de Queiroz | ADESP-DF | 2º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 3 | Suplente | Francisco Jorgivan Machado Leitão | AAPPGG | 2º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 4 | Titular | Rejane Vaz de Abreu | AAPPGG | 2º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 4 | Suplente | Marlucia Alves Viana | SAE/DF | 1º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 5 | Titular | Rogério Oliveira Anderson | SINDPROC | 2º | 31/07/2023 | 30/07/2026 |
| 5 | Suplente | Aloísio dos Santos Junior | SINDGESTOR | 2º | 31/07/2023 | 30/07/2026 |
| 6 | Titular | Cássia Maria de Souza Barreto | ADESP-DF | 2º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 6 | Suplente | Maria Aparecida Rodrigues | AES-SES | 1º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 7 | Titular | Rafael Teixeira Cavalcante | AAPPGG | 2º | 05/09/2025 | 04/09/2028 |
| 7 | Suplente | Rodrigo de Azevedo Santana Cruz de Oliveira | ADESP | 1º | 05/09/2025 |

